Mondraker LEVEL RR Nimbus Grey, coleção 2026. Bicicleta elétrica da categoria Enduro, disponível nos tamanhos S, M, ML, L, XL.
| Quadro | Level 6061 Alloy Stealth Evo, Updated Zero Suspension System, Mullet, 170mm de curso, Forward Geometry, bateria interna amovível, eixo traseiro Boost de 12x148mm, UDH, tubo de direção cónico, bieleta superior Monobloc de uma peça, passagem interna de cabos HHG, rolamentos selados MAX, eixos sobredimensionados de 17mm, tampas exclusivas do motor em plástico. |
|---|---|
| Geometria / tamanhos | S: 380mm / M: 410mm / ML: 435mm / L: 460mm / XL: 490mm |
| Amortecedor | Fox DHX2 Performance Elite, 205x65mm. Afinações: compressão a baixa velocidade, retorno a baixa velocidade, pré-carga da mola. Montagem superior Trunnion, casquilhos inferiores de 30x8mm |
| Afinação do amortecedor | Compressão CL50, retorno RL40, Rezi LML, Bleed 1,1, B60. Dureza de mola: (consoante tamanho da bicicleta) S=350 lbs, M=400 lbs, ML=450 lbs, L=500 lbs, XL=500 lbs |
| Forqueta | Fox 38 29 Float GRIPX2 Factory Kashima, 180mm, tubo de direção cónico, eixo Kabolt Boost de 15x110mm, offset de 44mm. Afinações: compressão a alta e baixa velocidade, retorno a alta e baixa velocidade, pré-carga de ar. |
| Caixa de direção | ONOFF ZS44/ZS56, 1-1/8", para tubo de direção de 1,5”, rolamentos selados ACB, parte superior 42x30x7x45ºx45º, parte inferior 52x40x8x45ºx45º. |
| Avanço | ONOFF S6 30mm 0º, alumínio forjado 6061 + CNC, diâmetro de 31,8mm |
| Guiador | ONOFF S6 1.0, alumínio 7050, rise: 25mm, largura: 800mm, backsweep de 8º, upsweep de 5º, diâmetro de 31,8mm. Tamanho L e XL: rise de 38mm. |
| Punhos / fita | ONOFF Desert Pro, lock-on CNC, 135mm. L e XL: Maior espessura. |
| Espigão | ONOFF Espigão telescópico com passagem interna, diâmetro de 31,6mm, 1 comando remoto com rolamento, tamanho S: 140-115mm (388-235mm), tamanho M: 160-135mm (428-255mm), tamanho ML: 180-155mm (468-275mm), tamanho L: 210-185mm (528-305mm), tamanho XL: 210-185mm (528-305mm) |
| Selim | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
| Travão dianteiro | Sram Maven Bronze, pinça de 4 pistões de 18 e 19,5 milímetros, disco HS2 de 220mm de uma peça IS de 6 parafusos, pastilhas metálicas sinterizadas com suporte de aço. |
| Travão traseiro | Sram Maven Bronze, pinça de 4 pistões de 18 e 19,5 milímetros, disco HS2 de 200mm de uma peça IS de 6 parafusos, pastilhas metálicas sinterizadas com suporte de aço. |
| Manetes de travão | Sram Maven Bronze, SwingLink e Eixo da manete com casquilhos, ajuste de alcance da manete |
| Aros | e*thirteen Grappler Core, Hookless, alumínio soldado 6066, largura interna de 30mm, tubeless ready, 28 raios (dianteira), roda dianteira: 29", roda traseira: 27,5" |
| Raios | e*thirteen, de cabeça curva personalizados, aço triplo afilamento, cabeças de raio em alumínio e anilhas de reforço |
| Cubo dianteiro | e*thirteen Boost de 15x110mm, vedação tripla, alumínio 100% maquinado, IS de 6 parafusos |
| Cubo traseiro | e*thirteen Boost de 12x148mm, vedação tripla, alumínio 100% maquinado, com um ângulo de engate de 6º, IS de 6 parafusos, Núcleo HG |
| Pneu dianteiro | Maxxis Assegai 29×2,6WT; tubeless ready, composto 3C Maxx Grip, DD Protection, 120x2TPI, talão dobrável |
| Pneu traseiro | Maxxis Minion DHR II 27,5×2,6 WT; tubeless ready, composto 3C MaxxTerra, DD Protection, 120x2TPI, talão dobrável |
| Pedaleiro | Race Face Aeffect ebike; Todos os tamanhos: 160mm |
| Prato | Sram X-Sync 2 Eagle, 34 dentes, aço, perfil narrow-wide, 104 BCD |
| Corrente | Sram GX EagleT-Type, 12v, Powerlock |
| Desviador traseiro | Sram S1000 Eagle AXS T-Type, 12v |
| Comandos de mudanças | Sram Eagle AXS Pod MMX, 12v |
| Cassete | Sram XS-1270 10-52 dentes, T-Type, 12v |
| Motor | Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y) |
| Bateria | Bosch Powertube 800Wh |
| Display / comando | Kiox 400C / Bosch Mini Remote |
| Peso da bicicleta | 26,9 kg |
Pode optar por levantar a sua encomenda num dos nossos pontos físicos:
Importante: O levantamento só poderá ser efetuado após a confirmação oficial (via e-mail ou telefone) por parte da equipa Super Adrenalina, garantindo que o seu produto já se encontra pronto para entrega no local escolhido.
Perguntas frequentes que te podem ajudar
Depende do estado da bicicleta, mas em média entre 24h e 48h. Em casos simples, conseguimos no próprio dia.
Depende do estado da bicicleta, mas em média entre 24h e 48h. Em casos simples, conseguimos no próprio dia.
Depende do estado da bicicleta, mas em média entre 24h e 48h. Em casos simples, conseguimos no próprio dia.
Na SA Bike Shop vivemos o ciclismo com a mesma paixão que tu. Seja para escolher a tua nova bicicleta, fazer uma revisão ou simplesmente tirar dúvidas, estamos sempre prontos para pedalar ao teu lado.
Utilizamos cookies para melhorar a tua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Saber mais
Essenciais para o funcionamento do site.
Lembram as tuas preferências.
Ajudam a entender como interages com o site.
Utilizados para publicidade relevante.
* A guia de tamanhos serve de exemplo, não dispensa de contactar a loja.